| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Bovenbuik | Taille | Buik | Onder de borst | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 april 2010 | 83.30 kg | 29.51 | 1513 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 april 2010 | 82.30 kg | 29.16 | 1585 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 april 2010 | 81.70 kg | 28.95 | 1012 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 april 2010 | 81.40 kg | 28.84 | 527 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 april 2010 | 81.10 kg | 28.73 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 april 2010 | 81.40 kg | 28.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 april 2010 | 80.40 kg | 28.49 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 mei 2010 | 80.70 kg | 28.59 | 1516 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 mei 2010 | 80.70 kg | 28.59 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 mei 2010 | 798 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juni 2010 | 86.00 kg | 30.47 | 1597 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 juni 2010 | 84.70 kg | 30.01 | 1108 kcal | 253 kcal | |||||||||
| 9 juni 2010 | 84.30 kg | 29.87 | 1434 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 juni 2010 | 84.00 kg | 29.76 | 2302 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 juni 2010 | 84.30 kg | 29.87 | 2147 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juni 2010 | 84.00 kg | 29.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelIetjefietje weegt 67.80 kg, is 20.60 kg afgevallen en heeft nog 1.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
